Search English (United States)  Italiano (Italia)
Thursday, March 11, 2010 ..:: Home » Popolazione a Faleria ::.. Register  Login

Popolazione Faleria 1861-2007
Anno Residenti Variazione Note
1861 0    
1871 894 0,0% Minimo
1881 1.009 12,9%  
1901 1.361 34,9%  
1911 1.428 4,9%  
1921 1.390 -2,7%  
1931 1.488 7,1%  
1936 1.517 1,9%  
1951 1.599 5,4%  
1961 1.418 -11,3%  
1971 1.470 3,7%  
1981 1.464 -0,4%  
1991 1.428 -2,5%  
2001 1.728 21,0%  
2007 ind 2.282 32,1% Massimo
Evoluzione Residenti
 

 

Popolazione per Età Faleria (2007)
Indice di Vecchiaia: 151,6%
Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni)
Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi
0-9 107 92 199 9,0% 53,8%
10-19 104 92 196 8,8% 53,1%
20-29 127 121 248 11,2% 51,2%
30-39 190 167 357 16,1% 53,2%
40-49 223 188 411 18,5% 54,3%
50-59 146 131 277 12,5% 52,7%
60-69 97 98 195 8,8% 49,7%
70-79 87 108 195 8,8% 44,6%
80-89 49 78 127 5,7% 38,6%
90-99 2 10 12 0,5% 16,7%
100+ 0 0 0 0,0%  
Totale 1.132 1.085 2.217    
Grafico Età
Per Fasce di Età
Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi
0-14 155 128 283 12,8% 54,8%
15-64 800 705 1.505 67,9% 53,2%
65+ 177 252 429 19,4% 41,3%
Totale 1.132 1.085 2.217    
Grafico Fasce Età

Popolazione   al    31 Ottobre 2009

Maschi  1179
Femmine 1134

 

Popolazione 2314

Copyright (c) 2008   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation